| Motor: | Tempos, V-2, Refrig. Líquida, Comando DOHC com Corrente, 08-válvulas |
| Cilindradas: | 998 cc |
| Potência Máxima: | 128cv a 9,250rpm |
| 0 a 100Km: | 2,7 seg |
| Velocidade Final: | 263 km/h |
| Sistema de Partida: | Elétrica |
| Capacidade do Tanque: | 21 litros |
| Suspensão Dianteira: | telescópica Invertida, curso de 120mm |
| Suspensão Traseira: | Mono-amortecedor, curso de 135mm |
| Freio Dianteiro: | 02 Discos de 296mm |
| Freio Traseiro: | Disco de 220mm |
| Pneu Dianteiro: | 120/70-17 |
| Pneu Traseiro: | 190/50-17 |
| Comprimento: | 2070 mm |
| Largura: | 725 mm |
| Altura do Assento: | 825 mm |
| Peso Seco: | 189 kg |
| Cores: | preta, vermelha e prata |
| Avaliação Geral: |
|
| Estilo: |
|
| Acabamento: |
|
| Posição de Pilotagem: |
|
| Instrumentos: |
|
| Conforto: |
|
| Motor: |
|
| Desempenho: |
|
| Consumo: |
|
| Estabilidade: |
|
| Custo Benefício: |
|
Somente usuários cadastrados podem participar do fórum.
Cadastre-se agora, é simples e rápido, apenas email e senha. Clique aqui.