| Cilindradas: | 652 cc |
| Potência Máxima: | 50 hp - 6.500 rpm |
| Torque Máximo: | 60 Nm - 4.800 rpm |
| Velocidade Final: | 170 km |
| Sistema de Partida: | Eletrica |
| Capacidade do Tanque: | 17,3l |
| Suspensão Dianteira: | Telescópica de 41 mm de diâmetro |
| Suspensão Traseira: | Bandeja de aço com monoamortecimento e ajuste manual da pré-carga da mola |
| Freio Dianteiro: | 300 mm Simples |
| Freio Traseiro: | 240 Simples |
| Pneu Dianteiro: | 90/90 S 21 |
| Pneu Traseiro: | 130/80 S 17 |
| Roda Dianteira: | aro 21 |
| Roda Traseira: | aro 17 Raiada |
| Comprimento: | 2.189 mm |
| Largura: | 910 mm |
| Distância entre Eixos: | 1.479 mm |
| Altura do Assento: | 870 mm |
| Peso Seco: | 177,2 kg |
| Cores: | Azul metalico e Branco aluminio |
| Preço Aproximado: | R$ 44.700,00 |
| Avaliação Geral: |
|
| Estilo: |
|
| Acabamento: |
|
| Posição de Pilotagem: |
|
| Instrumentos: |
|
| Conforto: |
|
| Motor: |
|
| Desempenho: |
|
| Consumo: |
|
| Estabilidade: |
|
| Custo Benefício: |
|
Somente usuários cadastrados podem participar do fórum.
Cadastre-se agora, é simples e rápido, apenas email e senha. Clique aqui.