| Motor: | Motor 4 tempos, 4 cilindros em linha com 4 válvulas por cilindro |
| Cilindradas: | 1171 cc. |
| Potência Máxima: | 116 hp - 8.000 rpm |
| Torque Máximo: | 120 Nm - 5.250 rpm |
| Velocidade Final: | 200 km/h |
| Sistema de Partida: | Eletrica |
| Capacidade do Tanque: | 24l |
| Suspensão Dianteira: | BMW Motorrad Telelever, mola e amortecedor central/ 102 mm |
| Suspensão Traseira: | Monobraço de alumínio com BMW Motorrad Paralever e ajuste manual da pré-carga da mola/ 130 mm |
| Freio Dianteiro: | 320 mm Duplo - Sistema Evo |
| Freio Traseiro: | 285 mm Simples |
| Pneu Dianteiro: | 120/70 ZR 17 |
| Pneu Traseiro: | 160/70 ZR 17 |
| Roda Dianteira: | Aro 17 |
| Roda Traseira: | Aro 17 T - Liga Leve |
| Comprimento: | 2.502 mm |
| Largura: | 1.080 mm |
| Altura: | 1.395 mm |
| Distância entre Eixos: | 1.627 mm |
| Altura do Assento: | 770 – 800 mm |
| Peso Seco: | 353 kg |
| Cores: | Grafite escuro metálico, Azul oceano metálico, Amarelo claro metálico |
| Avaliação Geral: |
Regular
|
| Estilo: |
Bom
|
| Acabamento: |
Regular
|
| Posição de Pilotagem: |
Bom
|
| Instrumentos: |
Regular
|
| Conforto: |
Otimo
|
| Motor: |
Bom
|
| Desempenho: |
Bom
|
| Consumo: |
Regular
|
| Estabilidade: |
Bom
|
| Custo Benefício: |
Regular
|
Somente usuários cadastrados podem participar do fórum.
Cadastre-se agora, é simples e rápido, apenas email e senha. Clique aqui.