| Motor: | 4 Tempos, 4 Cilindros, Refrig. Líquida, Comando DOHC, 16-válvulas |
| Cilindradas: | 1171 cc |
| Potência Máxima: | 130 cv a 8.750 rpm |
| Torque Máximo: | 117 Nm a 6750 rpm |
| 0 a 100Km: | 3,7 seg |
| Velocidade Final: | 245 Km/h |
| Sistema de Partida: | Elétrica |
| Capacidade do Tanque: | 21 Litros |
| Suspensão Dianteira: | Telever, curso de 150mm |
| Suspensão Traseira: | Paralever, curso de 150mm |
| Freio Dianteiro: | 02 Discos com ABS |
| Freio Traseiro: | Disco com ABS |
| Pneu Dianteiro: | 120/70-17 |
| Pneu Traseiro: | 170/60-17 |
| Comprimento: | 2250 mm |
| Largura: | 850 mm |
| Altura do Assento: | 800 mm |
| Peso Seco: | 285 kg |
| Cores: | Capri blue metallic, Alpine white / orient blue metallic, Piemont red metallic |
| Preço Aproximado: | R$ 60.000,00 |
| Avaliação Geral: |
|
| Estilo: |
|
| Acabamento: |
|
| Posição de Pilotagem: |
|
| Instrumentos: |
|
| Conforto: |
|
| Motor: |
|
| Desempenho: |
|
| Consumo: |
|
| Estabilidade: |
|
| Custo Benefício: |
|
Somente usuários cadastrados podem participar do fórum.
Cadastre-se agora, é simples e rápido, apenas email e senha. Clique aqui.