| Motor: | 4 Tempos, 4 Cilindros, Refrig. Líquida, 32-Válvulas |
| Cilindradas: | 1085 cc |
| Potência Máxima: | 90cv a 7.250 rpm |
| 0 a 100Km: | 4,3 seg |
| Velocidade Final: | 200 km/h |
| Sistema de Partida: | Elétrica |
| Capacidade do Tanque: | 26 Litros |
| Suspensão Dianteira: | Telelever |
| Suspensão Traseira: | Paralever |
| Freio Dianteiro: | 02 Discos 305mm |
| Freio Traseiro: | Disco 276mm |
| Pneu Dianteiro: | 120/70-17 |
| Pneu Traseiro: | 160/60-16 |
| Comprimento: | 2205 mm |
| Largura: | 898 mm |
| Altura do Assento: | 780 mm |
| Peso Seco: | 282 kg |
| Preço Aproximado: | R$ 53.500,00 |
| Avaliação Geral: |
Bom
|
| Estilo: |
Otimo
|
| Acabamento: |
Bom
|
| Posição de Pilotagem: |
Otimo
|
| Instrumentos: |
Otimo
|
| Conforto: |
Otimo
|
| Motor: |
Otimo
|
| Desempenho: |
Bom
|
| Consumo: |
Bom
|
| Estabilidade: |
Otimo
|
| Custo Benefício: |
Otimo
|
Somente usuários cadastrados podem participar do fórum.
Cadastre-se agora, é simples e rápido, apenas email e senha. Clique aqui.