| Motor: | 4 Tempos, 2 Cilindros em V, Refrig. Ar/Óleo,Comando DOHC, 08-válvulas |
| Cilindradas: | 904 cc |
| Potência Máxima: | 66,5cv a 7.500 rpm |
| 0 a 100Km: | 4,6 seg |
| Velocidade Final: | 186 km/h |
| Sistema de Partida: | Elétrica |
| Capacidade do Tanque: | 20l |
| Suspensão Dianteira: | Garfo Telescópico, curso de 107mm |
| Suspensão Traseira: | Mono-amortecedor, curso de 107mm |
| Freio Dianteiro: | 02 Discos 296mm |
| Freio Traseiro: | Disco 240mm |
| Pneu Dianteiro: | 100/90-19 |
| Pneu Traseiro: | 150/70-17 |
| Comprimento: | 2207mm |
| Largura: | 820mm |
| Altura do Assento: | 850 mm |
| Peso Seco: | 218 kg |
| Preço Aproximado: | R$ 30.000,00 |
| Avaliação Geral: |
Bom
|
| Estilo: |
Otimo
|
| Acabamento: |
Otimo
|
| Posição de Pilotagem: |
Otimo
|
| Instrumentos: |
Regular
|
| Conforto: |
Otimo
|
| Motor: |
Otimo
|
| Desempenho: |
Otimo
|
| Consumo: |
Bom
|
| Estabilidade: |
Otimo
|
| Custo Benefício: |
Otimo
|
Somente usuários cadastrados podem participar do fórum.
Cadastre-se agora, é simples e rápido, apenas email e senha. Clique aqui.