| Motor: | 4 Tempos, 2 Cilindros, Refrig. Líquida, Comando DOHC, 08-válvulas |
| Cilindradas: | 996 cc |
| Potência Máxima: | 125cv a 8.500 rpm |
| Velocidade Final: | 240 km/h |
| Sistema de Partida: | Elétrica |
| Capacidade do Tanque: | 18 litros |
| Suspensão Dianteira: | Hidráulica Invertida, curso de 120mm |
| Suspensão Traseira: | Mono-amortecedor |
| Freio Dianteiro: | 02 Discos Flutuante 298 mm |
| Freio Traseiro: | Disco 220mm |
| Pneu Dianteiro: | 120/70-ZR17( |
| Pneu Traseiro: | 180/55-ZR17 |
| Comprimento: | 2140 mm |
| Largura: | 140 mm |
| Altura do Assento: | 770 mm |
| Peso Seco: | 192 kg |
| Cores: | preta, vermelha,prata |
| Preço Aproximado: | R$ 49.000,00 |
| Avaliação Geral: |
Regular
|
| Estilo: |
Otimo
|
| Acabamento: |
Bom
|
| Posição de Pilotagem: |
Regular
|
| Instrumentos: |
Ruim
|
| Conforto: |
Ruim
|
| Motor: |
Bom
|
| Desempenho: |
Bom
|
| Consumo: |
Otimo
|
| Estabilidade: |
Otimo
|
| Custo Benefício: |
Ruim
|
Somente usuários cadastrados podem participar do fórum.
Cadastre-se agora, é simples e rápido, apenas email e senha. Clique aqui.