| Motor: | Monocilindro, 4 tempos, 2 valvulas por cilindro, refrigeracao a ar |
| Cilindradas: | 124,9 cc |
| Potência Máxima: | 12,5 cv a 9500 rpm |
| Torque Máximo: | 10,4 Nm à 7400 rpm |
| 0 a 100Km: | 8,6 seg |
| Velocidade Final: | 103 km/h |
| Sistema de Partida: | Eletrica e pedal |
| Capacidade do Tanque: | 7 litros |
| Freio Dianteiro: | Disco simples |
| Freio Traseiro: | Disco simples |
| Pneu Dianteiro: | 120/70-12 |
| Pneu Traseiro: | 130/70-12 |
| Comprimento: | 1970 mm |
| Largura: | 670 mm |
| Altura: | 750 mm |
| Distância entre Eixos: | 1350 mm |
| Peso Seco: | 120 kg |
| Avaliação Geral: |
|
| Estilo: |
|
| Acabamento: |
|
| Posição de Pilotagem: |
|
| Instrumentos: |
|
| Conforto: |
|
| Motor: |
|
| Desempenho: |
|
| Consumo: |
|
| Estabilidade: |
|
| Custo Benefício: |
|
Somente usuários cadastrados podem participar do fórum.
Cadastre-se agora, é simples e rápido, apenas email e senha. Clique aqui.