| Motor: | 4 Tempos, monocilindrica, OHC, refrig. a ar |
| Cilindradas: | 147,5 cc |
| Potência Máxima: | 14 cv a 8000 rpm |
| Torque Máximo: | 11,3 N.m a 6000 rpm |
| Velocidade Final: | 118 km/h |
| Sistema de Partida: | eletrica e pedal |
| Capacidade do Tanque: | 16 litros, 2,5 l reserva |
| Capacidade Óleo Motor: | 1 litro |
| Suspensão Dianteira: | Telescopica, 105 mm |
| Suspensão Traseira: | Monotuboinvertida a gas com 5 estagios de ajuste, 50 mm |
| Freio Dianteiro: | Disco, 270mm |
| Freio Traseiro: | Mecanico a tambor, 130mm |
| Pneu Dianteiro: | 90/90 r17 |
| Pneu Traseiro: | 100/80 r18 |
| Roda Dianteira: | 17 pol |
| Roda Traseira: | 18 pol |
| Comprimento: | 2.020 mm |
| Largura: | 730 mm |
| Altura: | 1.100 mm |
| Distância entre Eixos: | 1.300 mm |
| Altura do Assento: | 790 mm |
| Peso Seco: | 136 kg |
| Cores: | Amarela, Vermelha, Preta e Cinza |
| Preço Aproximado: | R$ 6.500,00 |
| Avaliação Geral: |
Bom
|
| Estilo: |
Otimo
|
| Acabamento: |
Bom
|
| Posição de Pilotagem: |
Bom
|
| Instrumentos: |
Otimo
|
| Conforto: |
Bom
|
| Motor: |
Bom
|
| Desempenho: |
Bom
|
| Consumo: |
Regular
|
| Estabilidade: |
Bom
|
| Custo Benefício: |
Bom
|
quero saber se essa moto é boa mesmo ou é só blz ,porfavor!
capela - 17/9/2010 - Responder
a minha vai faze 1000 km... eh boa mesmo....
Thiagowillemann - 16/11/2010 - Responder
Somente usuários cadastrados podem participar do fórum.
Cadastre-se agora, é simples e rápido, apenas email e senha. Clique aqui.