| Motor: | 4 Tempos de 4 cilindros em L a 90º, Refrigeração Liquida, DOHC |
| Cilindradas: | 989 cc |
| Potência Máxima: | 200 cv a 13500 rpm |
| Torque Máximo: | 11,8 Kgm a 10500 rpm |
| Sistema de Partida: | Eletrica |
| Suspensão Dianteira: | Invertida de 41 mmm |
| Freio Dianteiro: | 4 pistões com pinças radiais semiflutuante de 320mm |
| Freio Traseiro: | 2 pistões com disco rigido de 240 mm |
| Cores: | Vermelha |
| Avaliação Geral: |
|
| Estilo: |
|
| Acabamento: |
|
| Posição de Pilotagem: |
|
| Instrumentos: |
|
| Conforto: |
|
| Motor: |
|
| Desempenho: |
|
| Consumo: |
|
| Estabilidade: |
|
| Custo Benefício: |
|
Somente usuários cadastrados podem participar do fórum.
Cadastre-se agora, é simples e rápido, apenas email e senha. Clique aqui.