| Motor: | 4 Tempos, 2 Cilindros, Refrig. Ar/Óleo, Comando OHC, 4-Válvulas |
| Cilindradas: | 904 cc |
| Potência Máxima: | 78cv a 6.750 rpm |
| 0 a 100Km: | 3,3 seg |
| Velocidade Final: | 208 km/h |
| Sistema de Partida: | Elétrica |
| Capacidade do Tanque: | 18 litros |
| Suspensão Dianteira: | Upside-down, curso de 120mm |
| Suspensão Traseira: | Mono-amortecedor, curso de 144mm |
| Freio Dianteiro: | 02 Discos 320mm |
| Freio Traseiro: | Disco 245mm |
| Pneu Dianteiro: | 120/70-17 |
| Pneu Traseiro: | 170/60-17 |
| Comprimento: | 2090 mm |
| Largura: | 770 mm |
| Altura do Assento: | 770 mm |
| Peso Seco: | 178 kg |
| Cores: | Preta, amarela, vermelha |
| Preço Aproximado: | R$ 39.150,00 |
| Avaliação Geral: |
|
| Estilo: |
|
| Acabamento: |
|
| Posição de Pilotagem: |
|
| Instrumentos: |
|
| Conforto: |
|
| Motor: |
|
| Desempenho: |
|
| Consumo: |
|
| Estabilidade: |
|
| Custo Benefício: |
|
Somente usuários cadastrados podem participar do fórum.
Cadastre-se agora, é simples e rápido, apenas email e senha. Clique aqui.