| Motor: | 4 Tempos, 2 Cilindros, Refrig. Ar, Comando Simples, 04-Válvulas |
| Cilindradas: | 1340 cc |
| Potência Máxima: | 60cv a 5.000 rpm |
| Torque Máximo: | 94.10 Nm (9.6 kgf-m or 69.4 ft.lbs) a 3600 rpm |
| Velocidade Final: | 165 Km/h |
| Sistema de Partida: | Elétrica |
| Capacidade do Tanque: | 19 Litros |
| Suspensão Dianteira: | Garfo Telescópico |
| Suspensão Traseira: | Duplo Amortecedor |
| Freio Dianteiro: | 02 Discos 290mm |
| Freio Traseiro: | Disco 290mm |
| Pneu Dianteiro: | MT90x16 |
| Pneu Traseiro: | MT90x16 |
| Comprimento: | 2394 mm |
| Largura: | 1020 mm |
| Altura do Assento: | 711 mm |
| Peso Seco: | 347 kg |
| Preço Aproximado: | R$ 55.000,00 |
| Avaliação Geral: |
Bom
|
| Estilo: |
Otimo
|
| Acabamento: |
Otimo
|
| Posição de Pilotagem: |
Otimo
|
| Instrumentos: |
Otimo
|
| Conforto: |
Otimo
|
| Motor: |
Otimo
|
| Desempenho: |
Otimo
|
| Consumo: |
Bom
|
| Estabilidade: |
Bom
|
| Custo Benefício: |
Bom
|
Somente usuários cadastrados podem participar do fórum.
Cadastre-se agora, é simples e rápido, apenas email e senha. Clique aqui.