| Motor: | 4 Tempos, V -2, Refrig. Ar, 04-Válvulas |
| Cilindradas: | 1449 cc |
| Potência Máxima: | 64cv a 5.250 rpm |
| Torque Máximo: | 106.9 NM a 3000 rpm |
| 0 a 100Km: | 5,5 seg |
| Velocidade Final: | 178 Km/h |
| Sistema de Partida: | Elétrica |
| Capacidade do Tanque: | 18 Litros |
| Suspensão Dianteira: | Garfo Telescópico, curso de 129mm |
| Suspensão Traseira: | Duplo amortecedor, curso de 101mm |
| Freio Dianteiro: | 01 Disco 292mm |
| Freio Traseiro: | Disco 292mm |
| Pneu Dianteiro: | MH90x21 |
| Pneu Traseiro: | 160/70-17 |
| Comprimento: | 2424 mm |
| Largura: | 875 mm |
| Altura do Assento: | 659 mm |
| Peso Seco: | 305 kg |
| Cores: | Vivid Black, Luxury Blue Pearl, Real Teal Pearl, Luxury Rich RedConcord Purple,Two-Tone Luxury Blue |
| Preço Aproximado: | R$ 48.500,00 |
| Avaliação Geral: |
|
| Estilo: |
|
| Acabamento: |
|
| Posição de Pilotagem: |
|
| Instrumentos: |
|
| Conforto: |
|
| Motor: |
|
| Desempenho: |
|
| Consumo: |
|
| Estabilidade: |
|
| Custo Benefício: |
|
Somente usuários cadastrados podem participar do fórum.
Cadastre-se agora, é simples e rápido, apenas email e senha. Clique aqui.