| Motor: | 4 Tempos, 2 Cilindros, Refrig. Ar, Comando Simples, 04-Válvulas |
| Cilindradas: | 1199 cc |
| Potência Máxima: | 58cv a 5.000 rpm |
| Torque Máximo: | 107.3 Nm a 4000 rpm |
| Velocidade Final: | 170 km/h |
| Sistema de Partida: | Elétrica |
| Capacidade do Tanque: | 13 Litros |
| Capacidade Óleo Motor: | 3,4 litros |
| Suspensão Dianteira: | Garfo Telescópico, curso de 104mm |
| Suspensão Traseira: | Duplo Amortecedor, curso de 53mm |
| Freio Dianteiro: | 01 Disco 290mm |
| Freio Traseiro: | Disco 290mm |
| Pneu Dianteiro: | 90x21 |
| Pneu Traseiro: | 130/90-16 |
| Comprimento: | 2216 mm |
| Largura: | 688 mm |
| Altura: | 1249 mm |
| Distância entre Eixos: | 1524 mm |
| Altura do Assento: | 688 mm |
| Peso Seco: | 219 kg |
| Avaliação Geral: |
|
| Estilo: |
|
| Acabamento: |
|
| Posição de Pilotagem: |
|
| Instrumentos: |
|
| Conforto: |
|
| Motor: |
|
| Desempenho: |
|
| Consumo: |
|
| Estabilidade: |
|
| Custo Benefício: |
|
Somente usuários cadastrados podem participar do fórum.
Cadastre-se agora, é simples e rápido, apenas email e senha. Clique aqui.