| Motor: | Dois cilindros em “V”, Twin Cam 96, refrigerado a ar |
| Cilindradas: | 1584 cc |
| Potência Máxima: | 79 cv a 5.300 rpm |
| Torque Máximo: | 12,3 kgm a 3.400 rpm |
| Velocidade Final: | 140 km/h |
| Sistema de Partida: | Eletrica |
| Capacidade do Tanque: | 18,9l |
| Suspensão Dianteira: | telescópica de 41.3 mm |
| Suspensão Traseira: | biamortecida de 76mm de curso com regulagem na pré-carga da mola |
| Freio Dianteiro: | disco duplo de 292 mm, com quatro pistões |
| Freio Traseiro: | disco simples de 292 mm |
| Pneu Dianteiro: | D402F MT90B16 72H, Dunlop® Harley-Davidson Series, blackwall |
| Pneu Traseiro: | D402 MU85B16 77H, Dunlop® Harley-Davidson Series, blackwall |
| Roda Dianteira: | aro 16 |
| Roda Traseira: | aro 16 |
| Comprimento: | 2400 mm |
| Largura: | 970 mm |
| Altura: | 1450 mm |
| Distância entre Eixos: | 1610 mm |
| Altura do Assento: | 693 mm |
| Peso Seco: | 332 kg |
| Cores: | Vivid Black, Fire Red Pearl e Pacific Blue Pearl |
| Preço Aproximado: | R$ 79.900,00 |
| Avaliação Geral: |
Otimo
|
| Estilo: |
Otimo
|
| Acabamento: |
Otimo
|
| Posição de Pilotagem: |
Otimo
|
| Instrumentos: |
Otimo
|
| Conforto: |
Otimo
|
| Motor: |
Otimo
|
| Desempenho: |
Otimo
|
| Consumo: |
Otimo
|
| Estabilidade: |
Otimo
|
| Custo Benefício: |
Otimo
|
Alguém poderia me indicar um caminho para obtenção de mais informações, em português, sobre a moto?
FFernando - 23/12/2008 - Responder
105 anos de tecnologia não é atoa que é considerada um icone entre as motocicletas.Cada um com seu estilo eu estou muito satisfeito com minha ultra glaide que tem me trazido muitos momentos de alegria pelas estradas afora formando novas amizades.
30/03/2009
Beck
beck - 30/3/2009 - Responder
Somente usuários cadastrados podem participar do fórum.
Cadastre-se agora, é simples e rápido, apenas email e senha. Clique aqui.