| Motor: | 4 tempos, 4 cilindros em linha, DOCH, 4 val. por cilindro, refrigeracao liquida |
| Cilindradas: | 919 cc |
| Potência Máxima: | 95cv a 9.000 rpm |
| Torque Máximo: | 9,3 kgfm a 6.500 rpm |
| Sistema de Partida: | Elétrica |
| Capacidade do Tanque: | 19 litros |
| Suspensão Dianteira: | Telescópica 43mm , curso 120 mm |
| Suspensão Traseira: | Monoamortecedor sem link , curso 128 mm |
| Freio Dianteiro: | DOCH, Dois discos (296) |
| Freio Traseiro: | Disco (240) |
| Pneu Dianteiro: | 120/70x17 |
| Pneu Traseiro: | 180/55x17 |
| Comprimento: | 2125 mm |
| Largura: | 750 mm |
| Altura: | 1058 mm |
| Distância entre Eixos: | 1460 mm |
| Altura do Assento: | 795 mm |
| Peso Seco: | 194 kg |
| Avaliação Geral: |
|
| Estilo: |
|
| Acabamento: |
|
| Posição de Pilotagem: |
|
| Instrumentos: |
|
| Conforto: |
|
| Motor: |
|
| Desempenho: |
|
| Consumo: |
|
| Estabilidade: |
|
| Custo Benefício: |
|
Somente usuários cadastrados podem participar do fórum.
Cadastre-se agora, é simples e rápido, apenas email e senha. Clique aqui.