| Motor: | 4 Tempos, 2 Cilindros, Refrig. Líquida, Comando DOHC, 08-válvulas |
| Cilindradas: | 499 cc |
| Potência Máxima: | 54 cv a 9.500 rpm |
| 0 a 100Km: | 5,8 seg |
| Velocidade Final: | 187 km/h |
| Sistema de Partida: | Elétrica |
| Capacidade do Tanque: | 18l |
| Suspensão Dianteira: | Garfo Telescópico, curso de 115mm |
| Suspensão Traseira: | Bishock Convencional, curso de 117mm |
| Freio Dianteiro: | 01 Disco de 296mm |
| Freio Traseiro: | Disco de 240mm |
| Pneu Dianteiro: | 110/80-17 |
| Pneu Traseiro: | 130/80-17 |
| Comprimento: | 2090 mm |
| Largura: | 720 mm |
| Altura do Assento: | 775 mm |
| Peso Seco: | 173 kg |
| Cores: | Preta, cinza, vermelha, azul |
| Preço Aproximado: | R$ 18.800,00 |
| Avaliação Geral: |
Regular
|
| Estilo: |
Regular
|
| Acabamento: |
Regular
|
| Posição de Pilotagem: |
Regular
|
| Instrumentos: |
Regular
|
| Conforto: |
Regular
|
| Motor: |
Bom
|
| Desempenho: |
Bom
|
| Consumo: |
Regular
|
| Estabilidade: |
Bom
|
| Custo Benefício: |
Regular
|
Somente usuários cadastrados podem participar do fórum.
Cadastre-se agora, é simples e rápido, apenas email e senha. Clique aqui.