| Motor: | 4 Tempos, 4 Cilindros em Linha,Refrig. Líquida,Comando DOHC, 16-válvulas |
| Cilindradas: | 1137 cc |
| Potência Máxima: | 164 cv a 10.000rpm |
| Torque Máximo: | 12,7 m.kgf a 7.250 rpm |
| 0 a 100Km: | 2,8 seg |
| Velocidade Final: | 303 km/h |
| Sistema de Partida: | Elétrica |
| Capacidade do Tanque: | 24 litros |
| Suspensão Dianteira: | Garfo Telescópico, curso de 120mm |
| Suspensão Traseira: | Mono-amortecedor, Pro-Link,curso de 120mm |
| Freio Dianteiro: | 02 Discos de 310mm |
| Freio Traseiro: | Disco de 256mm |
| Pneu Dianteiro: | 120/70-ZR17 |
| Pneu Traseiro: | 180/55-ZR17 |
| Comprimento: | 2160 mm |
| Largura: | 720 mm |
| Altura: | 1490 mm |
| Distância entre Eixos: | 1486 mm |
| Altura do Assento: | 810 mm |
| Peso Seco: | 223 kg |
| Preço Aproximado: | R$ 46.800,00 |
| Avaliação Geral: |
Bom
|
| Estilo: |
Otimo
|
| Acabamento: |
Bom
|
| Posição de Pilotagem: |
Bom
|
| Instrumentos: |
Bom
|
| Conforto: |
Bom
|
| Motor: |
Otimo
|
| Desempenho: |
Otimo
|
| Consumo: |
Bom
|
| Estabilidade: |
Otimo
|
| Custo Benefício: |
Otimo
|
amigos de black...tenho uma 98/98 carburada, acho que esta gastando de mais, esta fazendo 11,5km/lt numa velocidada moderada de 140 km/h,gostaria de saber dos demais se é mais ou menos isso que ela faz...abraçao...
IRMAO - 30/5/2008 - Responder
amigo a minha nesta velo faz 18 a 19km, fassa uma revisao troque vela e equalize sua moto, um abraço
dog - 15/8/2008 - Responder
Somente usuários cadastrados podem participar do fórum.
Cadastre-se agora, é simples e rápido, apenas email e senha. Clique aqui.