| Motor: | 4 Tempos, 1 Cilindro, Refrig. Ar, Válvula no Cabeçote |
| Cilindradas: | 124 cc |
| Potência Máxima: | 14cv a 10.000 rpm |
| Torque Máximo: | 1 m.kgf a 9.000 rpm |
| 0 a 100Km: | 16 seg |
| Velocidade Final: | 115 km/h |
| Sistema de Partida: | Pedal |
| Capacidade do Tanque: | 11,5 Litros |
| Suspensão Dianteira: | Garfo Telescópico, curso de 115mm |
| Suspensão Traseira: | Duplo amortecedor, curso de 63mm |
| Freio Dianteiro: | Disco 240mm |
| Freio Traseiro: | Tambor |
| Pneu Dianteiro: | 2.50x18 |
| Pneu Traseiro: | 2.75x18 |
| Comprimento: | 1900 mm |
| Largura: | 735 mm |
| Altura do Assento: | 990 mm |
| Peso Seco: | 99 kg |
| Avaliação Geral: |
Regular
|
| Estilo: |
Regular
|
| Acabamento: |
Regular
|
| Posição de Pilotagem: |
Regular
|
| Instrumentos: |
Regular
|
| Conforto: |
Regular
|
| Motor: |
Regular
|
| Desempenho: |
Regular
|
| Consumo: |
Regular
|
| Estabilidade: |
Ruim
|
| Custo Benefício: |
Ruim
|
Somente usuários cadastrados podem participar do fórum.
Cadastre-se agora, é simples e rápido, apenas email e senha. Clique aqui.