| Motor: | 4 Tempos, 4 Cilindros em V, Refrig. Líquida, DOHC, 16-válvulas |
| Cilindradas: | 781 cc |
| Potência Máxima: | 110 cv a 10.500 rpm |
| Torque Máximo: | 80 Nm a 8750 rpm |
| Velocidade Final: | 241 Km/h |
| Sistema de Partida: | Elétrica |
| Capacidade do Tanque: | 21 litros |
| Suspensão Dianteira: | Garfo Telescópico, curso de 120mm |
| Suspensão Traseira: | Mono-amortecedor, com curso de 120mm |
| Freio Dianteiro: | 02 Discos de 296mm |
| Freio Traseiro: | Disco de 256mm |
| Pneu Dianteiro: | 120/70-17 |
| Pneu Traseiro: | 180/55-17 |
| Comprimento: | 2095 mm |
| Largura: | 735 mm |
| Altura do Assento: | 805 mm |
| Peso Seco: | 208 kg |
| Avaliação Geral: |
|
| Estilo: |
|
| Acabamento: |
|
| Posição de Pilotagem: |
|
| Instrumentos: |
|
| Conforto: |
|
| Motor: |
|
| Desempenho: |
|
| Consumo: |
|
| Estabilidade: |
|
| Custo Benefício: |
|
Somente usuários cadastrados podem participar do fórum.
Cadastre-se agora, é simples e rápido, apenas email e senha. Clique aqui.