| Motor: | 2 cilindros, 4 tempos, refrigerado a ar |
| Cilindradas: | 249 cc |
| Potência Máxima: | 19,8cv a 8400 rpm |
| Torque Máximo: | 17.9 N.m / 6200 rpm – 1,84 kgf.m / 6200 rpm |
| Sistema de Partida: | Elétrica |
| Capacidade do Tanque: | 15 litros |
| Suspensão Dianteira: | Hidráulica Invertida |
| Suspensão Traseira: | Monoshock Regulagem Rosca |
| Freio Dianteiro: | 2 Discos 276mm - Pinça Dupla |
| Freio Traseiro: | 1 Disco 240mm - Pinça Dupla |
| Pneu Dianteiro: | 110/70 |
| Pneu Traseiro: | 140/70 |
| Roda Dianteira: | 17 pol |
| Roda Traseira: | 17 pol |
| Comprimento: | 2210 mm |
| Largura: | 860 mm |
| Altura: | 1260 mm |
| Distância entre Eixos: | 1390 mm |
| Peso Seco: | 157 kg |
| Preço Aproximado: | R$ 12.800,00 |
| Avaliação Geral: |
|
| Estilo: |
|
| Acabamento: |
|
| Posição de Pilotagem: |
|
| Instrumentos: |
|
| Conforto: |
|
| Motor: |
|
| Desempenho: |
|
| Consumo: |
|
| Estabilidade: |
|
| Custo Benefício: |
|
Somente usuários cadastrados podem participar do fórum.
Cadastre-se agora, é simples e rápido, apenas email e senha. Clique aqui.