| Motor: | 4 tempos, arrefecido a ar |
| Cilindradas: | 124 cc |
| Potência Máxima: | 11,15 @ 8500 / 8,2 @ 8500 |
| Torque Máximo: | 0,75 @ 7500 / 8,5 @ 7500 |
| Sistema de Partida: | Elétrica e Pedal |
| Capacidade do Tanque: | 13,5 l |
| Suspensão Dianteira: | Telescópica |
| Suspensão Traseira: | Balança, bi-choque, ajustável |
| Freio Dianteiro: | Tambor com sapata de expansão |
| Freio Traseiro: | Tambor com sapata de expansão |
| Pneu Dianteiro: | 2.75-18 - 4PR |
| Pneu Traseiro: | 3.00-18 - 6PR |
| Roda Dianteira: | aro 18 |
| Roda Traseira: | aro 18 |
| Comprimento: | 2030 mm |
| Largura: | 740 mm |
| Altura: | 1060 mm |
| Peso Seco: | 107 kg |
| Cores: | Prata, vermelha, preta e azul |
| Preço Aproximado: | R$ 4.690,00 |
| Avaliação Geral: |
Pessimo
|
| Estilo: |
Pessimo
|
| Acabamento: |
Pessimo
|
| Posição de Pilotagem: |
Pessimo
|
| Instrumentos: |
Pessimo
|
| Conforto: |
Pessimo
|
| Motor: |
Pessimo
|
| Desempenho: |
Pessimo
|
| Consumo: |
Pessimo
|
| Estabilidade: |
Pessimo
|
| Custo Benefício: |
Pessimo
|
Somente usuários cadastrados podem participar do fórum.
Cadastre-se agora, é simples e rápido, apenas email e senha. Clique aqui.