| Motor: | 4 tempos, DOHC, 4 válvulas simples |
| Cilindradas: | 398 cc |
| Sistema de Partida: | eletrica |
| Capacidade do Tanque: | 2,6 galões |
| Suspensão Dianteira: | Garfo tipo cartucho de 49 mm |
| Suspensão Traseira: | Tipo ligação de choque simples |
| Freio Dianteiro: | Disco hidráulico |
| Freio Traseiro: | Disco |
| Pneu Dianteiro: | 80 / 100 x 21 |
| Pneu Traseiro: | 120 / 90 x 18 |
| Comprimento: | 90,9 polegadas |
| Largura: | 34,4 polegadas |
| Altura: | 48,8 polegadas |
| Distância entre Eixos: | 58,5 polegadas |
| Altura do Assento: | 36,7 polegadas |
| Peso Seco: | 291 libras |
| Cores: | Verde limão Kawasaki |
| Avaliação Geral: |
|
| Estilo: |
|
| Acabamento: |
|
| Posição de Pilotagem: |
|
| Instrumentos: |
|
| Conforto: |
|
| Motor: |
|
| Desempenho: |
|
| Consumo: |
|
| Estabilidade: |
|
| Custo Benefício: |
|
Somente usuários cadastrados podem participar do fórum.
Cadastre-se agora, é simples e rápido, apenas email e senha. Clique aqui.