| Motor: | 4 tempos, refrigerado a ar |
| Cilindradas: | 125 cc |
| Potência Máxima: | 9,4 Kw a 7000 rpm |
| Torque Máximo: | 9 Nm a 6000 rpm |
| 0 a 100Km: | 8,3 seg |
| Velocidade Final: | 92 km/h |
| Sistema de Partida: | Eletrica e pedal |
| Capacidade do Tanque: | 5,5 litros |
| Freio Dianteiro: | Disco |
| Freio Traseiro: | Tambor |
| Pneu Dianteiro: | 120/70-12 |
| Pneu Traseiro: | 130/70-12 |
| Comprimento: | 1830 mm |
| Largura: | 1130 mm |
| Altura: | 690 mm |
| Altura do Assento: | 800 mm |
| Peso Seco: | 105 kg |
| Cores: | Preta, vermelha e azul |
| Avaliação Geral: |
|
| Estilo: |
|
| Acabamento: |
|
| Posição de Pilotagem: |
|
| Instrumentos: |
|
| Conforto: |
|
| Motor: |
|
| Desempenho: |
|
| Consumo: |
|
| Estabilidade: |
|
| Custo Benefício: |
|
Somente usuários cadastrados podem participar do fórum.
Cadastre-se agora, é simples e rápido, apenas email e senha. Clique aqui.