| Motor: | 4 tempos, refrigeracao a ar |
| Cilindradas: | 49 cc |
| Potência Máxima: | 3.62 HP (2.6 kW)) a 7500 rpm |
| Torque Máximo: | 3.50 Nm (0.4 kgf-m or 2.6 ft.lbs) a 7000 rpm |
| Velocidade Final: | 45 km/h |
| Sistema de Partida: | Eletrica |
| Capacidade do Tanque: | 5 litros |
| Suspensão Dianteira: | Telescopic forks |
| Suspensão Traseira: | Single shock |
| Freio Dianteiro: | Disco |
| Freio Traseiro: | Tambor |
| Pneu Dianteiro: | 120/70-12 |
| Pneu Traseiro: | 130/70-12 |
| Comprimento: | 1830 mm |
| Largura: | 690 mm |
| Altura: | 1070 mm |
| Altura do Assento: | 760 mm |
| Peso Seco: | 92 kg |
| Cores: | Vermelho, prata e azul |
| Avaliação Geral: |
|
| Estilo: |
|
| Acabamento: |
|
| Posição de Pilotagem: |
|
| Instrumentos: |
|
| Conforto: |
|
| Motor: |
|
| Desempenho: |
|
| Consumo: |
|
| Estabilidade: |
|
| Custo Benefício: |
|
Somente usuários cadastrados podem participar do fórum.
Cadastre-se agora, é simples e rápido, apenas email e senha. Clique aqui.