| Motor: | 2 tempos, refrigerado a ar |
| Cilindradas: | 49,5 cc |
| Potência Máxima: | 3,8 Kw a 7000 rpm |
| Torque Máximo: | 5,5 Nm a 6500 rpm |
| 0 a 100Km: | 13,5 seg |
| Velocidade Final: | 45 km/h |
| Sistema de Partida: | Eletrica e pedal |
| Capacidade do Tanque: | 10,5 litros |
| Freio Dianteiro: | Disco/ 230 mm |
| Freio Traseiro: | Tambor/ 110 mm |
| Pneu Dianteiro: | 120/70-12 |
| Pneu Traseiro: | 130/70-12 |
| Comprimento: | 1900 mm |
| Largura: | 750 mm |
| Altura: | 1180 mm |
| Peso Seco: | 120 kg |
| Cores: | Azul e vermelho |
| Avaliação Geral: |
|
| Estilo: |
|
| Acabamento: |
|
| Posição de Pilotagem: |
|
| Instrumentos: |
|
| Conforto: |
|
| Motor: |
|
| Desempenho: |
|
| Consumo: |
|
| Estabilidade: |
|
| Custo Benefício: |
|
Somente usuários cadastrados podem participar do fórum.
Cadastre-se agora, é simples e rápido, apenas email e senha. Clique aqui.