| Motor: | 4-Tempos DOHC, refrigeracao liquida |
| Cilindradas: | 250 cc |
| Potência Máxima: | 21,65 Kw a 8000 rpm |
| Torque Máximo: | 20,9 Nm a 7500 rpm |
| Velocidade Final: | 122 km/h |
| Suspensão Dianteira: | Telescopic forks |
| Suspensão Traseira: | Adjustable hydraulic shocks |
| Freio Dianteiro: | Disco |
| Freio Traseiro: | Disco |
| Pneu Dianteiro: | 120/70-15 |
| Pneu Traseiro: | 150/70-14 |
| Comprimento: | 2250 mm |
| Largura: | 810 mm |
| Altura: | 1450 mm |
| Peso Seco: | 190 kg |
| Cores: | Orange, Blue, Charcoal |
| Avaliação Geral: |
|
| Estilo: |
|
| Acabamento: |
|
| Posição de Pilotagem: |
|
| Instrumentos: |
|
| Conforto: |
|
| Motor: |
|
| Desempenho: |
|
| Consumo: |
|
| Estabilidade: |
|
| Custo Benefício: |
|
Somente usuários cadastrados podem participar do fórum.
Cadastre-se agora, é simples e rápido, apenas email e senha. Clique aqui.