| Motor: | 4-Tempos DOHC, refrig. liquida |
| Cilindradas: | 500 cc |
| Potência Máxima: | 37 cv a 7500 rpm |
| Torque Máximo: | 37,1 Nm a 5000 rpm |
| 0 a 100Km: | 6 seg |
| Velocidade Final: | 160 km/h |
| Capacidade do Tanque: | 12,9 litros |
| Suspensão Dianteira: | Telescopic forks |
| Suspensão Traseira: | Adjustable hydraulic shocks |
| Freio Dianteiro: | Duplo disco |
| Freio Traseiro: | Disco |
| Pneu Dianteiro: | 120/70-15 |
| Pneu Traseiro: | 150/70-14 |
| Comprimento: | 2250 mm |
| Largura: | 810 mm |
| Altura: | 1450 mm |
| Distância entre Eixos: | 1575 mm |
| Peso Seco: | 215 kg |
| Cores: | Cinza, azul e laranja |
| Avaliação Geral: |
|
| Estilo: |
|
| Acabamento: |
|
| Posição de Pilotagem: |
|
| Instrumentos: |
|
| Conforto: |
|
| Motor: |
|
| Desempenho: |
|
| Consumo: |
|
| Estabilidade: |
|
| Custo Benefício: |
|
Somente usuários cadastrados podem participar do fórum.
Cadastre-se agora, é simples e rápido, apenas email e senha. Clique aqui.