| Motor: | quatro cilindros em linha DOHC |
| Cilindradas: | 1078 cc |
| Potência Máxima: | 154 cv a 10.700 rpm |
| Torque Máximo: | 11,7 kgf.m a 8.100 rpm |
| Velocidade Final: | 267 km/h |
| Sistema de Partida: | Eletrica |
| Capacidade do Tanque: | 19l |
| Suspensão Dianteira: | telescópica “upside-down” 50 mm de diametro e curso de 130 mm |
| Suspensão Traseira: | mono-amortecedor progressivo, com curso de 120 mm e possibilidade de ajustes na pré-carga da mola |
| Freio Dianteiro: | disco duplo flutuantes, com 320 mm de diâmetro, da grife Brembo |
| Freio Traseiro: | disco simples com 210 mm |
| Pneu Dianteiro: | 120/70 ZR 17 |
| Pneu Traseiro: | 190/55 ZR 17 |
| Peso Seco: | 185 kg |
| Avaliação Geral: |
|
| Estilo: |
|
| Acabamento: |
|
| Posição de Pilotagem: |
|
| Instrumentos: |
|
| Conforto: |
|
| Motor: |
|
| Desempenho: |
|
| Consumo: |
|
| Estabilidade: |
|
| Custo Benefício: |
|
Somente usuários cadastrados podem participar do fórum.
Cadastre-se agora, é simples e rápido, apenas email e senha. Clique aqui.