| Motor: | Monocilíndrico de quatro tempos e refrigeração líquida |
| Cilindradas: | 244 cm³ |
| Potência Máxima: | 22 cv a 8.250 rpm |
| Torque Máximo: | 2,02 kgf.m a 5.000 rpm |
| Sistema de Partida: | Elétrica |
| Capacidade do Tanque: | 10 litros, com 2,5 l na reserva |
| Suspensão Dianteira: | Garfo telescópico, com 104 mm de curso |
| Suspensão Traseira: | Bichoque regulável e 90 mm de curso |
| Freio Dianteiro: | disco simples de 260 mm |
| Freio Traseiro: | disco simples de 260 mm |
| Pneu Dianteiro: | 110/70 |
| Pneu Traseiro: | 140/70 |
| Roda Dianteira: | 16 pol |
| Roda Traseira: | 16 pol |
| Comprimento: | 2110 mm |
| Largura: | 780 mm |
| Altura do Assento: | 790 mm |
| Peso Seco: | 157 kg |
| Preço Aproximado: | R$ 22.500,00 |
| Avaliação Geral: |
Otimo
|
| Estilo: |
Otimo
|
| Acabamento: |
Otimo
|
| Posição de Pilotagem: |
Otimo
|
| Instrumentos: |
Otimo
|
| Conforto: |
Otimo
|
| Motor: |
Otimo
|
| Desempenho: |
Otimo
|
| Consumo: |
Otimo
|
| Estabilidade: |
Otimo
|
| Custo Benefício: |
Otimo
|
Somente usuários cadastrados podem participar do fórum.
Cadastre-se agora, é simples e rápido, apenas email e senha. Clique aqui.