| Motor: | 4 tempos, 4 cilindros única válvula Piaggio MASTER com injeção eletrônica, catalisada |
| Cilindradas: | 398,9 cc |
| Potência Máxima: | 34 cv a 7.500 rpm |
| Torque Máximo: | 37 Nm a 5.000 rpm |
| Velocidade Final: | 148 km/h |
| Sistema de Partida: | Eletrica |
| Capacidade do Tanque: | 12 litros (inclui 1,8 litros de reserva) |
| Comprimento: | 2.190 mm |
| Largura: | 745 mm |
| Distância entre Eixos: | 1550 mm |
| Altura do Assento: | 790 mm |
| Peso Seco: | 238 kg |
| Preço Aproximado: | R$ 39.500,00 |
| Avaliação Geral: |
|
| Estilo: |
|
| Acabamento: |
|
| Posição de Pilotagem: |
|
| Instrumentos: |
|
| Conforto: |
|
| Motor: |
|
| Desempenho: |
|
| Consumo: |
|
| Estabilidade: |
|
| Custo Benefício: |
|
Somente usuários cadastrados podem participar do fórum.
Cadastre-se agora, é simples e rápido, apenas email e senha. Clique aqui.