| Motor: | Tempos, 3 cilindros, Refrig. Líquida, Comando DOHC, 12 Válvulas |
| Cilindradas: | 885 cc |
| Potência Máxima: | 83cv a 8.750 rpm |
| Torque Máximo: | 76Nm (56ft.lbf) a 6.500 rpm |
| Velocidade Final: | 210 Km/h |
| Sistema de Partida: | Elétrica |
| Capacidade do Tanque: | 15 Litros |
| Suspensão Dianteira: | Telescópica Convencional |
| Suspensão Traseira: | Monochoque |
| Freio Dianteiro: | 02 Discos de 310mm |
| Freio Traseiro: | Disco de 285mm |
| Pneu Dianteiro: | 120/70-17 |
| Pneu Traseiro: | 160/50-17 |
| Comprimento: | 2250 mm |
| Largura: | 700 mm |
| Altura: | 1105 mm |
| Distância entre Eixos: | 1580 mm |
| Altura do Assento: | 790 mm |
| Peso Seco: | 224 kg |
| Cores: | Tangerine Orange with Jet Black infill |
| Preço Aproximado: | R$ 39.300,00 |
| Avaliação Geral: |
Bom
|
| Estilo: |
Otimo
|
| Acabamento: |
Otimo
|
| Posição de Pilotagem: |
Bom
|
| Instrumentos: |
Bom
|
| Conforto: |
Bom
|
| Motor: |
Otimo
|
| Desempenho: |
Bom
|
| Consumo: |
Regular
|
| Estabilidade: |
Regular
|
| Custo Benefício: |
Bom
|
Somente usuários cadastrados podem participar do fórum.
Cadastre-se agora, é simples e rápido, apenas email e senha. Clique aqui.