| Motor: | 4 Tempos, 4 Cílindros, refrig. Líquida, Comando Duplo no Cabeçote, 16 Válvulas |
| Cilindradas: | 1180 cc |
| Potência Máxima: | 108cv a 9.000 rpm |
| Torque Máximo: | 104 Nm at 5000 rpm |
| 0 a 100Km: | 3,1 seg |
| Velocidade Final: | 228 Km/h |
| Sistema de Partida: | Elétrica |
| Capacidade do Tanque: | 25 Litros |
| Suspensão Dianteira: | Garfo Telescópico, curso de 150mm |
| Suspensão Traseira: | Monochoque Ajust., curso de 127mm |
| Freio Dianteiro: | 02 Discos de 310mm |
| Freio Traseiro: | Disco de 255mm |
| Pneu Dianteiro: | 120/70-17 |
| Pneu Traseiro: | 170/60-17 |
| Comprimento: | 2152 mm |
| Largura: | 790 mm |
| Altura: | 1350 mm |
| Distância entre Eixos: | 1490 mm |
| Altura do Assento: | 790 mm |
| Peso Seco: | 235 kg |
| Cores: | Pacific Blue, Merlot Red,British Racing Green |
| Preço Aproximado: | R$ 53.500,00 |
| Avaliação Geral: |
|
| Estilo: |
|
| Acabamento: |
|
| Posição de Pilotagem: |
|
| Instrumentos: |
|
| Conforto: |
|
| Motor: |
|
| Desempenho: |
|
| Consumo: |
|
| Estabilidade: |
|
| Custo Benefício: |
|
Somente usuários cadastrados podem participar do fórum.
Cadastre-se agora, é simples e rápido, apenas email e senha. Clique aqui.