| Motor: | 4 tempos, refrigerado a ar |
| Cilindradas: | 150cc |
| Potência Máxima: | 10,2CV/7.600rpm |
| Torque Máximo: | 0,86 Kg f m /5.100 rpm |
| Velocidade Final: | 125 km/h |
| Sistema de Partida: | Elétrica |
| Capacidade do Tanque: | 5,3 l itros |
| Suspensão Dianteira: | Hidráulica |
| Suspensão Traseira: | Hidráulica |
| Freio Dianteiro: | Disco com ABS |
| Freio Traseiro: | Tambor |
| Pneu Dianteiro: | 120/60x13 |
| Pneu Traseiro: | 130/60x13 |
| Roda Dianteira: | 13 pol |
| Roda Traseira: | 13 pol |
| Comprimento: | 1.880 mm |
| Largura: | 691 mm |
| Altura: | 1.290 mm |
| Altura do Assento: | 884 mm |
| Peso Seco: | 104 kg |
| Cores: | Azul, Vermelha, Laranja, Verde |
| Preço Aproximado: | R$ 6.500,00 |
| Avaliação Geral: |
|
| Estilo: |
|
| Acabamento: |
|
| Posição de Pilotagem: |
|
| Instrumentos: |
|
| Conforto: |
|
| Motor: |
|
| Desempenho: |
|
| Consumo: |
|
| Estabilidade: |
|
| Custo Benefício: |
|
Somente usuários cadastrados podem participar do fórum.
Cadastre-se agora, é simples e rápido, apenas email e senha. Clique aqui.