| Motor: | 4 tempos, 2 cilindros em V, refrigerados à ar, SOHC |
| Cilindradas: | 1063 cc |
| Potência Máxima: | 62,6 cv a 5.750 r.p.m |
| Torque Máximo: | 8,7 kgf/m a 2.500 r.p.m |
| Sistema de Partida: | Elétrica |
| Capacidade do Tanque: | 17 litros |
| Capacidade Óleo Motor: | 3,6 litros |
| Suspensão Dianteira: | Garfo telescopico/ 140 mm |
| Suspensão Traseira: | Basculante/ 113 mm |
| Freio Dianteiro: | Duplo disco/ 298 mm |
| Freio Traseiro: | Disco/ 282 mm |
| Pneu Dianteiro: | 130/90-16M/C 67S |
| Pneu Traseiro: | 170/80-15 M/C 77S |
| Comprimento: | 2465 mm |
| Largura: | 945 mm |
| Altura: | 1095 mm |
| Distância entre Eixos: | 1645 mm |
| Altura do Assento: | 710 mm |
| Peso Seco: | 272 kg |
| Preço Aproximado: | R$ 31.800,00 |
| Avaliação Geral: |
|
| Estilo: |
|
| Acabamento: |
|
| Posição de Pilotagem: |
|
| Instrumentos: |
|
| Conforto: |
|
| Motor: |
|
| Desempenho: |
|
| Consumo: |
|
| Estabilidade: |
|
| Custo Benefício: |
|
Somente usuários cadastrados podem participar do fórum.
Cadastre-se agora, é simples e rápido, apenas email e senha. Clique aqui.