| Motor: | 4 tempos, DOHC, refrigerado a água |
| Cilindradas: | 600 cc |
| Potência Máxima: | 98 CV a 12.000 rpm |
| Torque Máximo: | 6,44 Kgf.m a 10.000 rpm |
| Sistema de Partida: | Elétrica |
| Capacidade do Tanque: | 19,4 l |
| Capacidade Óleo Motor: | 3,4l |
| Suspensão Dianteira: | Garfo telescópico, mola e óleo/ 130 mm |
| Suspensão Traseira: | Braço oscilante, monoamortecedor/ 130 mm |
| Freio Dianteiro: | Dois discos de 298 mm de diâmetro |
| Freio Traseiro: | Disco de 245 mm de diâmetro |
| Pneu Dianteiro: | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Pneu Traseiro: | 180/55 ZR17M/C (73W) |
| Comprimento: | 2095 mm |
| Largura: | 750 mm |
| Altura: | 1210 mm |
| Distância entre Eixos: | 1440 mm |
| Altura do Assento: | 795 mm |
| Peso Seco: | 186 kg |
| Cores: | Azul |
| Preço Aproximado: | R$ 63.000,00 |
| Avaliação Geral: |
Bom
|
| Estilo: |
Otimo
|
| Acabamento: |
Bom
|
| Posição de Pilotagem: |
Otimo
|
| Instrumentos: |
Otimo
|
| Conforto: |
Otimo
|
| Motor: |
Otimo
|
| Desempenho: |
Otimo
|
| Consumo: |
Otimo
|
| Estabilidade: |
Otimo
|
| Custo Benefício: |
Otimo
|
Somente usuários cadastrados podem participar do fórum.
Cadastre-se agora, é simples e rápido, apenas email e senha. Clique aqui.