| Motor: | 4 tempos, 4 cilindros em linha, Comando DOCH, 5 val. por cilindro, refrig. liquida |
| Cilindradas: | 998 cc |
| Potência Máxima: | 143 cv a 10.000 rpm |
| Torque Máximo: | 11 kgfm a 8.500 rpm |
| Sistema de Partida: | Elétrica |
| Capacidade do Tanque: | 21 litros |
| Suspensão Dianteira: | Garfo telescópico 43 mm , curso 140 mm |
| Suspensão Traseira: | monoamortecedor regulável , curso 135 mm |
| Freio Dianteiro: | DOCH dois discos (298) |
| Freio Traseiro: | disco (245) |
| Pneu Dianteiro: | 120/70x17 |
| Pneu Traseiro: | 180/55x17 |
| Comprimento: | 2125 mm |
| Largura: | 765 mm |
| Altura: | 1190 mm |
| Distância entre Eixos: | 1450 mm |
| Altura do Assento: | 820 mm |
| Peso Seco: | 208 kg |
| Avaliação Geral: |
|
| Estilo: |
|
| Acabamento: |
|
| Posição de Pilotagem: |
|
| Instrumentos: |
|
| Conforto: |
|
| Motor: |
|
| Desempenho: |
|
| Consumo: |
|
| Estabilidade: |
|
| Custo Benefício: |
|
Somente usuários cadastrados podem participar do fórum.
Cadastre-se agora, é simples e rápido, apenas email e senha. Clique aqui.