| Motor: | 4 tempos, 4 cilindros em "V", refrigerado à água, DOHC |
| Cilindradas: | 1294 cc |
| Potência Máxima: | 73,7 cv a 5000 r.p.m |
| Torque Máximo: | 10,9 kgf/m a 3.500 r.p.m |
| Sistema de Partida: | Elétrica |
| Capacidade do Tanque: | 18 litros |
| Freio Dianteiro: | Duplo disco/ 268 mm |
| Freio Traseiro: | Disco simples/ 266 mm |
| Pneu Dianteiro: | 130/90-16M/C 67H |
| Pneu Traseiro: | 170/70B-16M/C 75H |
| Comprimento: | 2480 mm |
| Largura: | 910 mm |
| Altura: | 1160 mm |
| Distância entre Eixos: | 1695 mm |
| Altura do Assento: | 715 mm |
| Peso Seco: | 330 kg |
| Cores: | Preta, prata e vermelha |
| Preço Aproximado: | R$ 45.100,00 |
| Avaliação Geral: |
|
| Estilo: |
|
| Acabamento: |
|
| Posição de Pilotagem: |
|
| Instrumentos: |
|
| Conforto: |
|
| Motor: |
|
| Desempenho: |
|
| Consumo: |
|
| Estabilidade: |
|
| Custo Benefício: |
|
Somente usuários cadastrados podem participar do fórum.
Cadastre-se agora, é simples e rápido, apenas email e senha. Clique aqui.